<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SplusK &#187; 9 vor Neun</title>
	<atom:link href="http://splusk.de/9-vor-neun-boersenvorbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://splusk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dax-Future mit neuem Jahreshoch &#8211; Jetzt Aktien kaufen?</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Handel konnte der DAX-Future mit 7182.2 Punkten ein neues Jahreshoch erreichen. Dank guter Vorgaben aus den frühen Handelsstunden in Japan und der gestrigen Entscheidung, den Leitzins der FED bei nahezu 0% zu belassen, bekam auch der deutsche Leitindex Dax, in welchem die 30 größten Börsennotierten Unternehmen Deutschlands gelistet sind, Aufwind für neue Höchstkurse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX nach müdem Montagshandel nah am Jahreshoch</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dax-Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem der Handel in den USA auf Grund des Martin Luther King Days ausgesetzt war und der DAX durch den fehlenden Input aus Übersee mehr oder weniger auf der Stelle verweilte, birgt der heutige Handelsdienstag wohl etwas mehr Volatilität in sich. Der DAX eröffnet den heutigen Handel in der Vorbörse gegenüber Montag recht stark. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dax zappelt auf der Stelle &#8211; Dow Jones + S&amp;P 500 mit neuen Jahreshochs</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5139-der-dax-zappelt-auf-der-stelle-dow-jones-sp-500-mit-neuen-jahreshochs</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5139-der-dax-zappelt-auf-der-stelle-dow-jones-sp-500-mit-neuen-jahreshochs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax konnte den heutigen handel wieder etwas fester Starten und sorgt mit +6 Punkten für ein grünes Vorzeichen am deutschen Finanzmarkt. Bitter stößt dabei leider auf, dass sich der gestrige Kursgewinn von teilweise 2% im Plus nicht halten konnte un im Laufe des Nachmittages abverkauft wurde. So schloss der Markt gestern unter der psychologisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5139-der-dax-zappelt-auf-der-stelle-dow-jones-sp-500-mit-neuen-jahreshochs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Aktien Index DAX startet stark in 2011</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5123-deutsche-aktien-index-dax-stark-ins-neue-jahr</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5123-deutsche-aktien-index-dax-stark-ins-neue-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[In den umsatzschwachen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr musste der DAX Federn lassen und wurde von 7070 Punkten auf zeitweise 6905 Punkte (im Future) gedrückt. Dabei fanden die Verluste am 27.12.2010 binnen weniger Minuten statt und wurden vor allem von den Autowerten getragen. Doch all diese roten Kerzen und Verluste sind scheinbar wie weggeblasen. Der DAX eröffnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5123-deutsche-aktien-index-dax-stark-ins-neue-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Leitindex Dax vor Weihnachten in ruhigen Gewässern</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5042-deutsche-leitindex-dax-vor-weihnachten-in-ruhigen-gewassern</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5042-deutsche-leitindex-dax-vor-weihnachten-in-ruhigen-gewassern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Leitindex DAX 30 zeigte in den vergangenen Handelstagen weiter enorme Stärke und jegliche Anzeichen von Korrektur wurden von den Bullen sofort wieder hochgekauft und beinahe täglich kam es zu neuen Jahreshochs. Einerseits liegt die Euphorie der Marktteilnehmer auf hohem Niveau und Anleger gewinnen wieder Vertrauen in die Aktienmärkte, andererseits Endet bald das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5042-deutsche-leitindex-dax-vor-weihnachten-in-ruhigen-gewassern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax weiter im Höhenrausch &#8211; Die Analyse des deutschen Leitindexes</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5024-dax-weiter-im-hohenrausch-die-analyse-des-deutschen-leitindexes</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5024-dax-weiter-im-hohenrausch-die-analyse-des-deutschen-leitindexes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dax-Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in der gestrigen Ausgabe von &#8220;9 vor Neun, der Börsenvorbericht&#8221;, wurde darauf hingewiesen, das der Dax ohne weiteres, sollte er das Downgap zu Freitag schließen, in den Raketenmodus übergehen und ein neues Jahreshoch erreichen kann. Dies trat, wie prognostiziert, auch dementsprechend ein. Jedoch wurde der Dax im Laufe des Tages wieder abverkauft, sodass eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/5024-dax-weiter-im-hohenrausch-die-analyse-des-deutschen-leitindexes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax zum Wochenstart etwas leichter &#8211; Asien gibt negativen Input</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5003-dax-zum-wochenstart-etwas-leichter-asien-gibt-negativen-input</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5003-dax-zum-wochenstart-etwas-leichter-asien-gibt-negativen-input#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dax-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem „großen Verfallstag“ 2010 werden die Börsen in Deutschland etwas schwächer eröffnen als zum Schlusskurs am Freitag vor dem 4. Advent. Vorwiegend nehmen die Vorgaben aus Fernost dem Dax 30 die Luft. Der Nikkei notierte beispielsweise 0,89% leichter als am Freitag und leidet vor allem an der weiteren Abwertung des Yen gegenüber dem Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5003-dax-zum-wochenstart-etwas-leichter-asien-gibt-negativen-input/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax mit negativem Wochenauftakt – Metro AG -Analyse &#8211; Dax-Stand 05.07.10 – 5815 Punkte</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/3158-dax-mit-negativem-wochenauftakt-%e2%80%93-metro-ag-analyse-dax-stand-05-07-10-%e2%80%93-5815-punkte</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/3158-dax-mit-negativem-wochenauftakt-%e2%80%93-metro-ag-analyse-dax-stand-05-07-10-%e2%80%93-5815-punkte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Metro AG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Leitindex Dax konnte heute zum Wochenauftakt seine Talfahrt von vergangener Woche leider nicht beenden. Mit minus 17 Punkten auf dem Zettel verlor der Dax zum Wochenstart -0,3% und notiert damit um 17.30 Uhr bei 5815 Punkten. Trotz des kleinen negativ-Betrags lag die Range des Index nur zwischen 5810 und 5860 Punkten im Tagesverlauf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/3158-dax-mit-negativem-wochenauftakt-%e2%80%93-metro-ag-analyse-dax-stand-05-07-10-%e2%80%93-5815-punkte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX wird auf 7000 Punkte explodieren</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/2230-dax-wird-au-7000-punkte-explodieren</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/2230-dax-wird-au-7000-punkte-explodieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dax-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Future]]></category>
		<category><![CDATA[steigende Kurse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen werden vor allem von Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten regiert. Seit mehr als 33 Tagen schwankt der deutsche Leitindex DAX in einer Range von 700 Punkten. Verunsicherung durch eine fallende Euro/Dollar – Notierung, Ängste um europäische Staatsbankrotts, die Ölpest im Golf von Mexiko und sich überschlagende Hiobsbotschafter drückten viele Anleger, welche Nerven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/2230-dax-wird-au-7000-punkte-explodieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumwolle – kommt endlich der ersehnte Preisverfall? – Chartanalyse</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/1991-baumwolle-%e2%80%93-kommt-endlich-der-ersehnte-preisverfall-%e2%80%93-chartanalyse</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/1991-baumwolle-%e2%80%93-kommt-endlich-der-ersehnte-preisverfall-%e2%80%93-chartanalyse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Das „weiße Gold“ befindet sich nun schon seit Jahren in einer Range von 39$ bis knapp über 93$ je 100 Ballen. In dieser fluktuierenden Umgebung konnte sich seit März 2009 ein steiler Trend nach oben ausbilden. Dieser wird in der Chartanalyse von Baumwolle mit einer grauen Linie gekennzeichnet. Über die letzten Wochen kam Baumwolle in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/9-vor-neun-boersenvorbericht/1991-baumwolle-%e2%80%93-kommt-endlich-der-ersehnte-preisverfall-%e2%80%93-chartanalyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

