Die entweihten Katakomben
Kampf dem Voodoomeister und anderen Kreaturen … Die Gegner der entweihten Katakomben im Überblick
| Ebn | Lvl | Name | Stärke | Geschick | Int | Ausdauer | Glück | LP |
| 1 | 10 | Gespenst | 48 | 52 | 104 | 77 | 47 | 1694 |
| 2 | 12 | Skelett | 120 | 68 | 59 | 101 | 51 | 6565 |
| 3 | 14 | Widerlicher Wiedergänger | 149 | 78 | 69 | 124 | 65 | 9300 |
| 4 | 16 | Verschlagener Vampir | 84 | 195 | 83 | 131 | 94 | 8908 |
| 5 | 18 | Nachtghoul | 214 | 101 | 89 | 169 | 93 | 16055 |
| 6 | 22 | Banshee | 97 | 99 | 303 | 198 | 137 | 9108 |
| 7 | 26 | Skelettkrieger | 359 | 135 | 122 | 260 | 142 | 35100 |
| 8 | 30 | Vodoomeister | 126 | 130 | 460 | 279 | 193 | 17298 |
| 9 | 40 | Fleischgolem | 614 | 207 | 191 | 445 | 238 | 91225 |
| 10 | 50 | Herr der Finsternis | 221 | 847 | 213 | 561 | 292 | 114444 |
Legende:
Ebn – Ebene
Lvl – Level
Int – Intelligenz
LP – Lebenspunkte


Fatal error: Call to undefined function sf_linked_topic_post_count() in /kunden/251557_04249/splusk/wp-content/themes/magazine-basic/comments.php on line 30