Die Halsabschneidergrotte
“Von Räubern, Hasen und Alligatoren …” – Die Gegner der Halsabschneidergrotte im Überblick
| Ebn | Lvl | Name | Stärke | Geschick | Int | Ausdauer | Glück | LP |
| 1 | 52 | Windelementar | 230 | 880 | 220 | 601 | 315 | 127412 |
| 2 | 58 | Pirat Düsterbart | 260 | 1000 | 250 | 720 | 360 | 169920 |
| 3 | 62 | Rabiater Räuber | 1080 | 325 | 300 | 800 | 300 | 252000 |
| 4 | 68 | Schattenalligator | 1200 | 370 | 345 | 920 | 330 | 317400 |
| 5 | 74 | John Nightingale | 1320 | 415 | 390 | 1040 | 360 | 390000 |
| 6 | 82 | Fieser Monsterhase | 380 | 1480 | 370 | 1200 | 540 | 398400 |
| 7 | 84 | Halsabschneider | 1520 | 490 | 465 | 1240 | 410 | 527000 |
| 8 | 96 | Pirat Blutnase | 1760 | 580 | 555 | 1480 | 470 | 717800 |
| 9 | 102 | Oktopus | 480 | 1880 | 470 | 1600 | 690 | 659200 |
| 10 | 110 | Seeräuberhauptmann | 520 | 2040 | 510 | 1760 | 750 | 781440 |
Legende:
Ebn – Ebene
Lvl – Level
Int – Intelligenz
LP – Lebenspunkte


Fatal error: Call to undefined function sf_linked_topic_post_count() in /kunden/251557_04249/splusk/wp-content/themes/magazine-basic/comments.php on line 30