RSS-abonieren | Twitter | Facebook | News einsenden    
  • Home
  • News
  • Wirtschaft
    • 9 vor Neun
  • Technik
    • Handy
  • Sport
  • Games
    • PC
    • XBox360
    • PS3
    • Wii
    • iPhone
    • Browserspiele
  • Internet
  • Software
    • iPhone
  • Ratgeber
SplusK
  • Forum
  • Themen
  • 23. May 2013
21. Februar 2010

Der kranke Baum

Der kranke Baum
Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Lebenspunkte
1 92 Verseuchter Baum 1680 550 525 1400 450 651000
2 98 Grässlicher Gremlin 460 1800 450 1520 660 601920
3 104 Tollwütiger Wolf 470 490 2000 1560 700 327600
4 106 Schleimblob 500 1960 490 1680 720 719040
5 118 Grünlicher Gremlin 560 2200 520 1920 810 913920
6 124 Infizierter Braunbär 2320 790 765 2040 610 1275000
7 128 Gieriger Gremlin 610 2400 600 2120 885 1093920
8 136 Sumpfmampfe 630 650 2640 2200 940 602800
9 144 Grausiger Gremlin 690 2720 680 2440 1005 1415200
10 150 Grausiger Giftgremlin 720 2840 710 2560 1050 1546240

Tweet
Von René Nurido

    Diskutieren Sie mit!

    insgesamt
    Fatal error: Call to undefined function sf_linked_topic_post_count() in /kunden/251557_04249/splusk/wp-content/themes/magazine-basic/comments.php on line 30