RSS-abonieren | Twitter | Facebook | News einsenden    
  • Home
  • News
  • Wirtschaft
    • 9 vor Neun
  • Technik
    • Handy
  • Sport
  • Games
    • PC
    • XBox360
    • PS3
    • Wii
    • iPhone
    • Browserspiele
  • Internet
  • Software
    • iPhone
  • Ratgeber
SplusK
  • Forum
  • Themen
  • 17. May 2012
21. Februar 2010

Der Magmastrom

die entweihten katakomben 300x210 Der Magmastrom
Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Lebenspunkte
1 112 Feuerstachelskorpion 530 2080 520 1800 765 813600
2 116 Feuerbasilisk 550 2160 540 1880 795 879840
3 120 Lavablob 550 570 2320 1880 820 454960
4 126 Lavagigant 2360 805 780 2080 620 1320800
5 134 Drache der Finsternis 2520 865 840 2240 660 1512000
6 138 Höllenzyklop 2600 895 870 2320 680 1612400
7 142 Feuerelementar 660 680 2760 2320 985 663520
8 146 Lavagigant 2760 955 930 2480 720 1822800
9 148 Riesendrache 2800 970 945 2520 730 1877400
10 170 Vulkangeist 3240 1135 1110 2960 840 2530800

Tweet
Von René Nurido

    Diskutieren Sie mit!

    Hier klicken, um die Antwort abzubrechen.

    Hintergründe und Artikel

    finden Sie auf den Themenseiten zu...

    Alle Themenseiten
    Copyright © 2012 SplusK.de. Alle Rechte vorbehalten.
    Autoren | Impressum | Sitemap
    Browser-Statistiken