<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SplusK &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://splusk.de/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://splusk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mega-Flughafen in Peking geplant &#8211; Kapazität: 200 Millionen Passagiere</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5801-mega-flughafen-in-peking-geplant-kapazitat-200-millionen-passagiere</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5801-mega-flughafen-in-peking-geplant-kapazitat-200-millionen-passagiere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[Das bevölkerungsreichste Land der Erde wächst weiter. Unaufhörlich und stößt dabei an so ziemlich jede logistische Grenze, welche sich der ein oder anderer vor gut einem Jahrzehnt noch als ausreichend ausgemalt hatte. Steigender Wohlstand sorgt somit auch zunehmend für Kapazitätsengpässe an den örtlichen Flughäfen. Es ist ein enormes Großprojekt, welches derzeit in China geplant wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5801-mega-flughafen-in-peking-geplant-kapazitat-200-millionen-passagiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech verschläft Trend &#8211; Gewinnerwartung deutlich gesenkt</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5795-logitech-verschlaft-trend-gewinnerwartung-deutlich-gesenkt</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5795-logitech-verschlaft-trend-gewinnerwartung-deutlich-gesenkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[Logitech, einst der Inbegriff für PC-Eingabegeräte musste seine Aussichten für das operative Ergebnis 2011 teils deutlich nach unten korrigieren. Der Hersteller für Computerzubehör verschlief Trends und erwartete Erfolge mit der Google TV-Box blieben bisher aus. Das aktuelle Geschäftsjahr läuft derzeit wenig berauschend für Logitech. Einerseits wird die Umsatzerwartung minimal von 2,5 auf 2,4 Milliarden Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5795-logitech-verschlaft-trend-gewinnerwartung-deutlich-gesenkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa auf dem Boden der Tatsachen &#8211; Nach Gewinnwarnung nun auf Sparkurs</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5791-lufthansa-auf-dem-boden-der-tatsachen-nach-gewinnwarnung-nun-auf-sparkurs</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5791-lufthansa-auf-dem-boden-der-tatsachen-nach-gewinnwarnung-nun-auf-sparkurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Die Negativschlagzeilen der deutschen Firmenschwergewichte reißen nicht ab. Vermeldete einerseits der Arzneimittelkonzern Stada erst Abschreibungen in Millionenhöhe und plagen unterdessen die Commerzbank Sorgen um die Insolvenz Griechenlands, so schlug auf negative Weise auch die Lufthansa AG, ihres Zeichen größte Fluggesellschaft Deutschlands in die Kerbe der Hiobsbotschaften. Mit einer Gewinnwarnung schockierte die DLH Anleger und Investoren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5791-lufthansa-auf-dem-boden-der-tatsachen-nach-gewinnwarnung-nun-auf-sparkurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minicrash mit Ansage &#8211; DAX Intraday knapp -4% &#8211; Italien belastet</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5782-minicrash-mit-ansage-dax-intraday-knapp-minus-4-italien-belastet</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5782-minicrash-mit-ansage-dax-intraday-knapp-minus-4-italien-belastet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Kein guter Morgen für den deutschen Leitindex DAX. Mit einem aktuellen Tagestiefstkurs von 5218 Punkten verlor der Index im Tief um die 4% gegenüber dem Vortagesschlusskurs. Druck übte dabei die Sorge um die US-Konjunktur und das Debakel um zahlreiche italienische Banken aus. Die Finanzhäuser des Südstaates wurden zahlreich in ihrer Kreditwürdigkeit heruntergestuft und schüren somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5782-minicrash-mit-ansage-dax-intraday-knapp-minus-4-italien-belastet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Williamson: Es geht weiter bergab &#8211; Deutsche Wirtschaft stagniert</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5780-chris-williamson-es-geht-weiter-bergab-deutsche-wirtschaft-stagniert</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5780-chris-williamson-es-geht-weiter-bergab-deutsche-wirtschaft-stagniert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[Der Freudentaumel ist vorbei. Das Wirtschaftswachstum wird Deutschland und Europaweit vorerst zum Erliegen kommen. Die Zeichen dieser Einschätzung mehren sich und auch Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson kann nur noch nüchtern verlautbaren: „Die nach vorn blickenden Indikatoren deuten darauf hin, dass es in den kommenden Monaten noch weiter bergab gehen wird.“ Vorausgegangen war der Umstand, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5780-chris-williamson-es-geht-weiter-bergab-deutsche-wirtschaft-stagniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus mit Übernahmegedanken &#8211; Zulieferer PFW Aerospace im Blickpunkt</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5774-airbus-mit-ubernahmegedanken-zulieferer-pfw-aerospace-im-blickpunkt</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5774-airbus-mit-ubernahmegedanken-zulieferer-pfw-aerospace-im-blickpunkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Laut Financial Times Deutschland wird sich die Deutschland-Sektion des global agierenden Flugzeugherstellers Airbus mit 51% an der PFW Aerospace AG beteiligen und somit zu einem Mehrheitsanteil bei dem wichtigen Zulieferbetrieb einsteigen. PFW Aerospace gilt vor allem bei Präzisionsleitungen für Kerosin, Wasser und Luft als Weltmarkführer und zählt den EADS-Ableger Airbus zu den Hauptkunden. Im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5774-airbus-mit-ubernahmegedanken-zulieferer-pfw-aerospace-im-blickpunkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Future mit neuem Jahreshoch &#8211; Jetzt Aktien kaufen?</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Future]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Handel konnte der DAX-Future mit 7182.2 Punkten ein neues Jahreshoch erreichen. Dank guter Vorgaben aus den frühen Handelsstunden in Japan und der gestrigen Entscheidung, den Leitzins der FED bei nahezu 0% zu belassen, bekam auch der deutsche Leitindex Dax, in welchem die 30 größten Börsennotierten Unternehmen Deutschlands gelistet sind, Aufwind für neue Höchstkurse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5366-dax-future-mit-neuem-jahreshoch-jetzt-aktien-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Demo Account &#8211; Erste Schritte am FX-Markt ohne Risiko</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5289-forex-demo-account-erste-schritte-am-fx-markt-ohne-risiko</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5289-forex-demo-account-erste-schritte-am-fx-markt-ohne-risiko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Demo Account]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading, auf gut Deutsch der Handel von Währungspaaren, erfreut sich im Zuge der globalen Vernetzung immer mehr Beliebtheit. Die Möglichkeit, mit einer sehr geringen Einlage beim Forex-Händler den Handel starten zu können und dabei auf Grund geringer Margin einen hohen Hebel zu nutzen, beflügelt viele Kleinanleger und lässt diese mit dem Gedanken spielen, an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5289-forex-demo-account-erste-schritte-am-fx-markt-ohne-risiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX nach müdem Montagshandel nah am Jahreshoch</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[9 vor Neun]]></category>
		<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dax-Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem der Handel in den USA auf Grund des Martin Luther King Days ausgesetzt war und der DAX durch den fehlenden Input aus Übersee mehr oder weniger auf der Stelle verweilte, birgt der heutige Handelsdienstag wohl etwas mehr Volatilität in sich. Der DAX eröffnet den heutigen Handel in der Vorbörse gegenüber Montag recht stark. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5251-dax-nach-mudem-montagshandel-nah-am-jahreshoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN fordert Rekordsumme von Hakan Samuelsson</title>
		<link>http://splusk.de/wirtschaft/5247-man-fordert-rekordsumme-von-hakan-samuelsson</link>
		<comments>http://splusk.de/wirtschaft/5247-man-fordert-rekordsumme-von-hakan-samuelsson#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erique Feltoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiergeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://splusk.de/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schmiergeldaffäre erschütterte 2009 den Nutzfahrzeughersteller MAN. Im Zuge einer groß angelegten Razzia wurde nachgewiesen, dass bei einem kasachischen Pipelineprojekt verdächtige Gelder über 51,6 Millionen Euro flossen. In diese Zahlungen war auch das ehemalige ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Håkan Samuelsson verstrickt. Der von 2000 bis 2009 im Vorstand von MAN tätige Schwede übernahm ab 2005 das Amt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://splusk.de/wirtschaft/5247-man-fordert-rekordsumme-von-hakan-samuelsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

